
CW Series Antennas
Connectorized Single-band Monopole Whips
CW Series antennas are rugged connectorized monopole external antennas suitable for metal and plastic enclosures with appropriate ground plane. They target a broad range of solutions in low-power wide-area (LPWA) networks, LTE cellular, and industrial, scientific and medical (ISM) frequency band applications. With just a single frequency range to manage, CW Series single-band antennas make the job of antenna selection simple and, for LTE cellular applications, typically outperform multiband counterparts over desired frequencies and reject signals from unwanted frequencies.
CW Series LTE band antennas are useful in single-band LTE-M (Cat-M1) and NB-IoT cellular IoT solutions and are easy to select using the antenna number corresponding to the target LTE band (e.g. LTE Band 13 applications use ANT-B13-CW-QW-SMA). The LTE Band 14 antenna supports FirstNet® Public Safety applications in the United States and many of the LTE antennas also support legacy UMTS and GSM cellular frequencies.
LoRaWAN® and SIGFOX® low-power wide-area (LPWA) solutions may use the 433 MHz, 490 MHz, 868 MHz and 916 MHz CW antennas depending on application and region. The 433 MHz and 916 MHz antennas also support ISM applications, along with the 2.4 GHz antenna which is suitable for Bluetooth® and ZigBee® solutions.
For more information on target applications for CW antennas, please see the Specifications tab of this product page.
Features
- Outperforms similar multiband solutions
- Durable, flexible main shaft
- Wide bandwidth
- Weather resistant for IP-rated applications
- O-ring compatible base
- SMA plug or FCC Part 15 compliant, reverse polarity SMA connector
- Compatible with plastic and metal enclosures
- Monopole Construction
Applications
- LTE-M (Cat-M1) and NB-IoT cellular IoT
- LoRaWAN® (ITU-T Y.4480) and SIGFOX®
- FirstNet® Public Safety
- ISM/Bluetooth®/ZigBee®
- Sensing and remote monitoring
- Hand-held devices
- Internet of Things (IoT) devices
- Low-power wide-area (LPWA) networks
Ordering
Part | Description | Documentation | Stocking |
---|---|---|---|
ANT-B5-CW-QW-SMA | LTE B5 CW Series Antenna with SMA Plug Connector | Datasheet | |
ANT-B8-CW-QW-SMA | LTE B8 CW Series Antenna with SMA Plug Connector | Datasheet | |
ANT-B13-CW-QW-SMA | LTE B13 CW Series Antenna with SMA Plug Connector | Datasheet | |
ANT-B14-CW-QW-SMA | LTE B14 CW Series Antenna with SMA Plug Connector | Datasheet | |
ANT-B20-CW-QW-SMA | LTE B20 CW Series Antenna with SMA Plug Connector | Datasheet | |
ANT-B28-CW-QW-SMA | LTE B28 CW Series Antenna with SMA Plug Connector | Datasheet | |
ANT-410-CW-QW-SMA | 410 MHz CW Series Antenna with SMA Connector | Datasheet | |
ANT-418-CW-QW | 418 MHz CW Series Antenna with RP-SMA Connector | Datasheet | |
ANT-418-CW-QW-SMA | 418 MHz CW Series Antenna with SMA Connector | Datasheet | |
ANT-433-CW-QW | 433 MHz CW Series Antenna with RP-SMA Connector | Datasheet | |
ANT-433-CW-QW-SMA | 433 MHz CW Series Antenna with SMA Connector | Datasheet | |
ANT-450-CW-QW-SMA | 450 MHz CW Series Antenna with SMA Connector | Datasheet | |
ANT-490-CW-QW-SMA | 490 MHz CW Series Antenna with SMA Connector | Datasheet | |
ANT-868-CW-QW | 868 MHz CW Series Antenna with RP-SMA Connector | Datasheet | |
ANT-868-CW-QW-SMA | 868 MHz CW Series Antenna with SMA Connector | Datasheet | |
ANT-916-CW-QW | 916 MHz CW Series Antenna with RP-SMA Connector | Datasheet | |
ANT-916-CW-QW-SMA | 916 MHz CW Series Antenna with SMA Connector | Datasheet | |
ANT-2.4-CW-QW-RPS | 2.4 GHz CW Series Antenna with RP-SMA Connector | Datasheet | |
ANT-2.4-CW-QW-SMA | 2.4 GHz CW Series Antenna with SMA Connector | Datasheet |
To order, please call +1 (800) 736-6677 or +1 (541) 471-6256 for callers outside the United States.
Electrical Specifications (Common to All) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Polarization | Linear | |||||
Radiation | Omnidirectional | |||||
Max Power | 10 W | |||||
Electrical Type | Monopole | |||||
Wavelength | 1/4-wave (ANT-2.4-CW-QW-ccc is a 1/2-wave monopole) | |||||
Impedance | 50 Ω | |||||
Operating Temperatures | -40 °C to +90 °C |
Electrical specifications and plots measured with a 102 mm x 102 mm (4 in x 4 in) reference ground plane.
Part Number | Band | Frequency Range (MHz) | VSWR | Peak Gain (dBi) | Standard Bands | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
ANT-B5-CW-QW-SMA | B5 | 800 to 900 | ≤ 2.0 : 1 | 1.2 | LTE B5, LTE B6, GSM, UMTS | 94.2 mm (3.71 in) |
ANT-B8-CW-QW-SMA | B8 | 870 to 960 | ≤ 2.0 : 1 | 1.6 | LTE B8, GSM, UMTS | 90.3 mm (3.56 in) |
ANT-B13-CW-QW-SMA | B13 | 740 to 790 | ≤ 1.9 : 1 | 1.7 | LTE B13, UMTS | 98.4 mm (3.87 in) |
ANT-B14-CW-QW-SMA | B14 | 750 to 800 | ≤ 2.1 : 1 | 1.9 | LTE B14, FirstNet Public Safety | 94.2 mm (3.71 in) |
ANT-B20-CW-QW-SMA | B20 | 790 to 870 | ≤ 2.7 : 1 | 1.6 | LTE B20, UMTS | 89.7 mm (3.53 in) |
ANT-B28-CW-QW-SMA | B28 | 700 to 810 | ≤ 2.7 : 1 | 1.7 | LTE B17, LTE B28, LTE B44, GSM, UMTS | 98.4 mm (3.87 in) |
ANT-418-CQ-QW | 418 | 380 to 450 | ≤ 2.0 : 1 | 2.9 | GSM, Remote Control | 177.2 mm (6.98 in) |
ANT-418-CQ-QW-SMA | 418 | 380 to 450 | ≤ 2.0 : 1 | 2.9 | GSM, Remote Control | 177.2 mm (6.98 in) |
ANT-433-CW-QW | 433 | 400 to 470 | ≤ 2.0 : 1 | 3.3 | LoRaWAN, ISM, LTE, GSM | 173.4 mm (6.83 in) |
ANT-433-CW-QW-SMA | 433 | 400 to 470 | ≤ 2.0 : 1 | 3.3 | LoRaWAN, ISM, LTE, GSM | 173.4 mm (6.83 in) |
ANT-490-CW-QW-SMA | 490 | 470 to 510 | ≤ 1.5 : 1 | 1.3 | LoRaWAN, GSM | 157.7 mm (6.21 in) |
ANT-868-CW-QW | 868 | 750 to 950 | ≤ 2.0 : 1 | 1.6 | LoRaWAN, SIGFOX, LTE, GSM, UMTS | 83.5 mm (3.29 in) |
ANT-868-CW-QW-SMA | 868 | 750 to 950 | ≤ 2.0 : 1 | 1.6 | LoRaWAN, SIGFOX, LTE, GSM, UMTS | 83.5 mm (3.29 in) |
ANT-916-CW-QW | 916 | 865 to 965 | ≤ 2.0 : 1 | 1.8 | LoRaWAN, SIGFOX, ISM, LTE, GSM, UMTS | 80.5 mm (3.17 in) |
ANT-916-CW-QW-SMA | 916 | 865 to 965 | ≤ 2.0 : 1 | 1.8 | LoRaWAN, SIGFOX, ISM, LTE, GSM, UMTS | 80.5 mm (3.17 in) |
ANT-2.4-CW-QW | 2.4 | 2350 to 2600 | ≤ 2.0 : 1 | 1.1 | ISM | 105 mm (4.13 in) |
ANT-2.4-CW-QW-SMA | 2.4 | 2350 to 2600 | ≤ 2.0 : 1 | 1.1 | ISM | 105 mm (4.13 in) |
Downloads
Manuals & Datasheets
Product Briefs
Datasheets
- ANT-B5-CW-QW Datasheet
- ANT-B8-CW-QW Datasheet
- ANT-B13-CW-QW Datasheet
- ANT-B14-CW-QW Datasheet
- ANT-B20-CW-QW Datasheet
- ANT-B28-CW-QW Datasheet
- ANT-410-CW-QW Datasheet
- ANT-450-CW-QW Datasheet
- ANT-418-CW-QW Datasheet
- ANT-433-CW-QW Datasheet
- ANT-490-CW-QW Datasheet
- ANT-868-CW-QW Datasheet
- ANT-916-CW-QW Datasheet
- ANT-2.4-CW-QW Datasheet
CAD Resources
- ANT-B5-CW-QW-SMA CAD Resources
- ANT-B8-CW-QW-SMA CAD Resources
- ANT-B13-CW-QW-SMA CAD Resources
- ANT-B14-CW-QW-SMA CAD Resources
- ANT-B20-CW-QW-SMA CAD Resources
- ANT-B28-CW-QW-SMA CAD Resources
- ANT-410-CW-QW-SMA CAD Resources
- ANT-418-CW-QW CAD Resources
- ANT-418-CW-QW-SMA CAD Resources
- ANT-433-CW-QW CAD Resources
- ANT-433-CW-QW-SMA CAD Resources
- ANT-450-CW-QW-SMA CAD Resources
- ANT-490-CW-QW-SMA CAD Resources
- ANT-868-CW-QW CAD Resources
- ANT-868-CW-QW-SMA CAD Resources
- ANT-916-CW-QW CAD Resources
- ANT-916-CW-QW-SMA CAD Resources
- ANT-2.4-CW-QW-RPS CAD Resources
- ANT-2.4-CW-QW-SMA CAD Resources